
| Model | GL-08 FAST | GL-02 FAST |
| Electric Torque | 0.6 N.m | 0.6 N.m |
| Manual Torque | 15 N.m | 12 N.m |
| Li-ion Battery 3.6V | 900 mAh | 1800 mAh |
| Speed | 1200 RPM | 1200 RPM |
| Charging Time | 60 Min | 100 Min |
| Operating Time | 40 Min | 80 Min |
| USB Port | USB-C w Dust-cap | USB-C w Dust-cap |
| Size | D46 x 145 mm | D47 x 145 mm |
| Other Features | LED light, anti-drop rope | LED light |
| Unibody Structure |
